Hier können alle Trainingszeiten nachgelesen werden.....
Training der Mannschaften:
Hinweis: Das
namentliche Jugendtrainingsprogramm ist
auf der Tennisanlage ausgehängt!!!!!!
Trainingsplan 2011
| Tag | Uhrzeit | Plätze | Mannschaft |
| Montag | 14:00 - 20:00 | 3 | Jugend |
| Dienstag | 14:00 - 20:00 | 3 | Jugend |
| Mittwoch | 14:00 - 17:00 | 3 | Jugend |
| 18:00 - 20:00 | 6 | Herren 55 | |
| 18:00 - 20:00 | 1 + 2 | Herren 50/40 | |
| 18:00 - 20:00 | 3 + 4 | Herren 40/50 | |
| Donnerstag | 17:00 - 19:00 | 2 | Herren 60 |
| 14:00 - 20:00 | 3 | Jugend | |
| 18:00 - 20:00 | 1 | Damen 30 | |
| Freitag | 14:00 - 20:00 | 3 | Jugend |
| Samstag | 9:00 - 14:00 | 3 | Jugend |
Während des Jugendtrainings steht Platz 5 zur allgemeinen Verfügung
Änderung bei Platzpflege / Punktspiele möglich
Sportwart /Jugendsportwart
Den aktuellen Trainingsplan finden Sie auch auf der "Einhängetafel" am Tennisplatz